martes, 2 de marzo de 2021
Análisis leyes de Gestalt y otros elementos
Análisis leyes Gestalt
Análisis de otros elementos
Lauren establece a Polo como una compañía líder en ropa para caballeros aunque hace pocos años atrás sacó la línea de ropa dedicada al público femenino y niños, dedicada a proporcionar un estilo propio, elegante y vanguardista.
Respecto la decoración de las tiendas de Ralph Lauren se caracterizan por una decoración estilo americano de los años 80´s.
Lauren transmite a sus clientes respecto sus tiendas un lugar acogedor, donde ellos se puedan sentir lo más cómodo posible.
Respecto a los escaparates es un potente punto de contacto visual con el cliente, deben ser dinámicos, y ofrecer productos nuevos ya que una baja rotación de un producto aporta un posicionamiento negativo hacia la empresa.
Polo quieren transmitir: Fuerza, Velocidad, Movimiento y Estilo, esto se lleva a cabo gracias a la gran luminosidad que hace destacar sus maniquíes y sus colores llamativos de alguna de sus prendas y una de las características es el suelo de todas sus tiendas que es de madera.
OFICINAS
INDUMENTARIA DE LOS EMPLEADOS
AUDITORIA DE UN ESPACIO DE LA ORGANIZACIÓN:
Área-recepción-acogida | ||||
Captadores de atención | Características físicas | Símbolos | Habilidades de interrelación | Cultura |
1.Vista | ||||
Luces | Media | |||
Colores | Blanco y negro | Logo | ||
Movimientos | Rápidos | |||
2.Oído | ||||
3.Olfato | ||||
4.Gusto | ||||
5.Tacto | Suave y liso | |||
6.Lenguaje | ||||
7.Cultura:Igualdad de género | Hombre y mujeres | |||
8.Cultura:Sostenible | Sencillez,moderno |
Características físicas | Arquitectura | Hábitat | Iconografía y varios | Colectiva |
Vista:luz | ||||
Cantidad | Media | |||
Intensidad | Media | |||
Gama | Calida | Calida | Fría | Calida |
Color: | ||||
Gama térmica | Fría | Calidad | Fría | Calida |
Saturación | Media | Media | Intensa | Media |
Luminosidad | Media | Media | Intensa | Media |
Líneas: | Varias | Varias | Rectas | Onduladas |
Trazado | Continuos | Continuo | Continuo | Continuo |
Longitud | Largas | Medianas | Medianas | Medianas |
Dirección | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontales |
Sentido | Avance | Avance | Avance | Avance |
Formas: | ||||
Tamaño | Media | Media | Media | Media |
Altura | Media | Media | Media | Media |
Anchura | Media | Media | Media | Media |
Angulosidad | Recta | Recta | Aguda | Media |
Volúmenes: | ||||
Tamaño | Grande | Recta | ||
Peso | ||||
Estabilidad/Resistencia | Estable | Estable | Estable | Estable |
Relieve | Medio | Medio | Medio | Medio |
Cualidades que posee en el momento de nacer la entidad | Paisaje entorno | Arquitectónica | Hábitat | Iconografía | Colectiva | Cualidades deseadas por el consumidor |
Innovadora | X | Joven | ||||
Vanguardista | X | Cercana | ||||
Moderna | X | X | X | Accesible | ||
Joven | X | X | Creativa | |||
Accesible | X | X | Moderna | |||
Cercana | X | X | X | Amable | ||
Amable | X | X |
Transformación cualidades en características físicas | |
Cualidades a transmitir | Características físicas y símbolos |
Innovadora | Diseño y filosofía corporativa |
Vanguardista | Arquitectura |
Moderna | Diseños, arquitecturas, filosofía corporativa |
Joven | Filosofía corporativa, personal |
Accesible | Precios, diseño personal |
Cercana | Personal, productos |
Amable | Personal, productos |
Indice
Índice: Estudio de la imagen corportiva de Ralph Lauren Análisis de los elementos Análisis leyes de gestual y otros elementos
-
Análisis de lo elementos Colores: El negro, que es el color oficial del emblema, enfatiza las características principales de la m...
-
Índice: Estudio de la imagen corportiva de Ralph Lauren Análisis de los elementos Análisis leyes de gestual y otros elementos